Hoe is het scherm opgebouwd?How is the screen structured?
| Huidige zaak | van de huidige zaak wordt de zaakregel getoond zodat snel een ander onderdeel van het zaak kan worden opgeroepen. Bij een klik op het pijltje naar beneden uit de zaakkleurenbalk wordt alleen nog het blok Gerelateerde deelzaken getoond. Met een klik op het pijltje naar rechts uit de zaakkleurenbalk worden alleen de blokken Gerelateerde vervolg- en agenderingszaken en Gerelateerde latere zaken, niet gestart vanuit deze zaak getoond (alleen indien zaken in het blok worden getoond). Indien gerelateerde zaken vanuit het rechter menu wordt aangeroepen worden dus ook alleen de schermblokken getoond indien in het betreffende blok ook zaken toont.the zaak line of the current zaak is shown, so that another part of the zaak can quickly be called up. At a click on the downward arrow from the zaak colour bar, only the Gerelateerde deelzaken block is still shown. With a click on the arrow to the right from the zaak colour bar, only the blocks Gerelateerde vervolg- en agenderingszaken and Gerelateerde latere zaken, niet gestart vanuit deze zaak are shown (only if cases (zaken) are shown in the block). So if gerelateerde zaken is called up from the right-hand menu, the screen blocks are likewise only shown if the block in question also shows zaken. |
| Samenstelling zaakregel | in de 1e kolom staat de kleurenbalk van de zaak, vervolgens de zaaknaam, de behandelaar of verantwoordelijke afdeling en tenslotte de kleine kleurenbalk met status en doorlooptijd.in the 1st column is the zaak's colour bar, then the zaak name, the handler or responsible department and finally the small colour bar with the status and the lead time. |
| gerelateerde eerdere zaak | een zaak kan gerelateerd worden naar een andere eerdere zaak. Van de eerdere zaak wordt de zaakregel getoond;a zaak can be related to another, earlier zaak. The zaak line of the earlier zaak is shown; |
| gerelateerde hoofdzaak | als de huidige zaak een deel- of vervolgzaak is, wordt van de betreffende hoofdzaak de zaakregel getoond;if the current zaak is a sub-case (deelzaak) or a vervolgzaak, the zaak line of the hoofdzaak in question is shown; |
| gerelateerde deelzaken | als de huidige zaak de hoofdzaak is, wordt per deelzaak de zaakregel getoond;if the current zaak is the hoofdzaak, the zaak line is shown for each deelzaak; |
| gerelateerde vervolg- en agenderingszaken | als de huidige zaak de hoofdzaak is, wordt per vervolgzaak de zaakregel getoond;if the current zaak is the hoofdzaak, the zaak line is shown for each vervolgzaak; |
| gerelateerde latere zaken, niet gestart vanuit deze zaak | als vanuit een latere (andere) zaak een relatie naar deze zaak is aangemaakt wordt de betreffende zaakregel getoond.if a relation to this zaak has been created from a later (other) zaak, the zaak line in question is shown. |
Opus 9 : In dit scherm worden de schermblokken alleen dan getoond wanneer het betreffende blok ook de betreffende gerelateerde zaken bevat.
Opus 9 : In this screen the screen blocks are only shown when the block in question also contains the related zaken in question.